聯(lián)系電話:
0512-63976840
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 安規(guī)測(cè)試儀 > 接地電阻測(cè)試儀 > 接地電阻測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:接地電阻測(cè)試儀◆測(cè)量各種電機(jī)、電器、儀器儀表、家用電器等用電網(wǎng)供電的電氣設(shè)備直流接地電阻◆符合IEC 61851-電動(dòng)車輛傳導(dǎo)充電系統(tǒng)◆UL1703-平板型太陽能組件安全認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)試要求,IEC61730-1光伏直流接地電阻測(cè)試要求
型 號(hào) | CS9950E | CS9950EA | CS9950EC | |
電流 輸出 | 范圍 | 1.00A~30.00A | 1.00A~40.00A | 1.00A~60.00A |
分辨率 | 0.01A | 0.01A | 0.01A | |
準(zhǔn)確度* | ±(0.5%+0.01A) | ±(0.5%+0.02A) | ±(0.5%+0.02A) | |
電阻 設(shè)定 | 范圍 | (1.0~600.0)mΩ | (1.0~600.0)mΩ | (1.0~600.0)mΩ |
分辨率 | 0.1mΩ | 0.1mΩ | 0.1mΩ | |
設(shè)定 | Rset=(30A/Iset) x 200mΩ | Rset=(40A/Iset) x 150mΩ | Rset=(60A/Iset) x5mΩ | |
電流 測(cè)量 | 范圍 | 0.00A~30.00A | 0.00A~40.00A | 0.00A~60.00A |
分辨率 | 0.01A | 0.01A | 0.01A | |
準(zhǔn)確度* | ±(0.5%+0.01A) | ±(0.5%+0.01A) | ±(0.5%+0.01A) | |
電阻 測(cè)量 | 范圍 | (0.0~600.0) mΩ | (0.0~600.0) mΩ | (0.0~600.0) mΩ |
分辨率 | 0.1mΩ | 0.1mΩ | 0.1mΩ | |
準(zhǔn)確度* | ±(0.5%+0.2mΩ) | ±(0.5%+0.2mΩ) | ±(0.5%+0.2mΩ) | |
定時(shí)器輸出 | 范圍 | 0.0s~999.9s | 0.0s~999.9s | 0.0s~999.9s |
分辨率 | 0.1s | 0.1s | 0.1s | |
準(zhǔn)確度 | ±1% | ±1% | ±1% |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖