聯(lián)系電話:
0512-63976840
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 測試系統(tǒng)集成 > 電源供應(yīng)器自動(dòng)測試系統(tǒng) > 定制適配器充電器電源供應(yīng)器測試系統(tǒng)
簡要描述:ATE6021定制適配器充電器電源供應(yīng)器測試系統(tǒng),采用裕登自主研發(fā)的儀器和軟件,支持適配器、充電器、鋰電池充電器等的電源性測試,支持各種類型LED背光電源、LED照明驅(qū)動(dòng)等各項(xiàng)性能指標(biāo)測試,并支持半成品與成品的安規(guī)測試,可同時(shí)測試2-8個(gè)被測物,支持雙工位切換測試,可大幅提高測試效率,是研發(fā)、質(zhì)檢、生產(chǎn)等部門檢測適配器/充電器性能的Z佳測試系統(tǒng)。
輸出性能測試 | 17、輸入頻率緩升/緩降測試 | 保護(hù)性能測試 |
1、直流輸出電壓測試 | 18、輸入電壓緩升/緩降測試 | 33、短路保護(hù)測試 |
2、直流輸出電流測試 | 19、輸入欠/過壓關(guān)斷點(diǎn)測試 | 34、過流保護(hù)測試 |
3、直流輸出功率測試 | 20、輸入欠/過壓恢復(fù)點(diǎn)測試 | 35、過壓保護(hù)測試 |
4、效率測試 | 36、開路保護(hù)測試 | |
5、平均效率測試 | 穩(wěn)定度測試 | |
6、過沖電壓測試 | 21、電源調(diào)整測試 | 特殊測試 |
7、數(shù)字信號測試 | 22、負(fù)載調(diào)整測試 | 37、連續(xù)開關(guān)機(jī)測試 |
8、模擬信號測試 | 23、綜合調(diào)整測試 | 38、在線電壓調(diào)整測試 |
24、動(dòng)態(tài)負(fù)載測試 | 39、通信讀寫 | |
輸入性能測試 | 25、頻率擾動(dòng)測試 | 40、波形讀取測試 |
9、輸入電壓測試 | 26、電壓擾動(dòng)測試 | 41、調(diào)光測試 |
10、輸入電流測試 | 42、交(直)流耐壓測試 | |
11、輸入功率測試 | 時(shí)序及紋波測試 | 43、絕緣電阻測試 |
12、輸入功率因數(shù)測試 | 27、電壓紋波雜訊測試 | |
13、待機(jī)功耗測試 | 28、電流紋波雜訊測試 | 特殊功能 |
14、浪涌電流測試 | 29、開機(jī)時(shí)序測試 | 44、條形碼讀取 |
15、諧波測試 | 30、上升時(shí)間測試 | 45、TTL信號控制 |
16、輸入電壓削峰測試 | 31、下降時(shí)間測試 | 46、繼電器控制 |
32、關(guān)機(jī)時(shí)序測試 | 47、等待功能 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖