聯(lián)系電話:
0512-63976840
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 信號發(fā)生器 > 任意波形信號發(fā)生器 > 任意波形信號發(fā)生器
簡要描述:MFG-21XX 系列,其輸出包含單通道10M/20M/30M/60MHz 的任意波形信號發(fā)生器輸出;25MHz脈沖信號發(fā)生器;160MHz 或320MHz RF 發(fā)生器(MFG-2160MF/MFG-2160MR)與功率放大器(MFG-2120MA only);MFG-22XX 系列 ,包含30MHz/60MHz等性能雙通道任意波形信號產(chǎn)生器輸出 ,25MHz脈沖信號發(fā)生器
特點:
• zui多可達5個通道同時輸出,包括兩個等性能可同步雙通道,全功能脈沖信號發(fā)生器,全功能射頻信號發(fā)生器,功率放大器
• 可同步AFG功能通道頻率范圍為1uHz至10/20/30/60MHz.
• 全功能射頻功能通道輸出頻寬(包含F(xiàn)G/ARB/Modulation功能) : 160/320MHz
• 可同步等性能雙信道可達60MHz,并有多種”通道間相加、耦合、追蹤、相位差…等相關性”功能
• 脈沖信號發(fā)生器可達25MHz
• 低頻功率放大器可達100kHz,輸出功率可達20dB/20W
• ”真實逐點輸出”的任意波功能,取樣率高達200MSa/s,100MHz波形重復率,分辨率14位,內存長度16k點
• 輸出/輸入端子跟機殼的大地隔離電路設計
• 150MHz帶寬/8位的頻率計數(shù)器
• 多種調變功能:AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、SUM和PWM
• 儀控界面:USB Host/ USB Device/ LAN (MFG-22XX only)
• 4.3英寸TFT 彩色顯示
規(guī)格參數(shù):
MFG-2000 系列特定功能 | ||||||
| CH1 | CH2 | 25MHz 脈沖發(fā)生器 | 射頻發(fā)生器 (任意波形發(fā)生器) | 功率放大器 | 調制 /掃描/突發(fā)/頻率計數(shù)器 |
任意波形發(fā)生器 | 任意波形發(fā)生器 | |||||
MFG-2110 | ●10MHZ |
| ● |
|
|
|
MFG-2120 | ●20MHZ |
| ● |
|
|
|
MFG-2120MA | ●20MHZ |
| ● |
| ● | ● |
MFG-2130M | ●30MHZ |
| ● |
|
| ● |
MFG-2160MF | ●60MHZ |
| ● | ●160MHZ |
| ● |
MFG-2160MR | ●60MHZ |
| ● | ●320MHZ |
| ● |
MFG-2230M | ●30MHZ | ●30MHZ | ● |
|
| ● |
MFG-2260M | ●60MHZ | ●60MHZ | ● |
|
| ● |
MFG-2260MFA | ●60MHZ | ●60MHZ | ● | ●160MHZ | ● | ● |
MFG-2260MRA | ●60MHZ | ●60MHZ | ● | ●320MHZ | ● | ● |
任意函數(shù) | |||||||||
任意波 | 內建 | ||||||||
取樣率 | 200 MSa/s | ||||||||
重建率 | 100MHz | ||||||||
波形長度 | 16k 點 | ||||||||
振幅分辨率 | 14 位 | ||||||||
非易失性內存 | 10組 16k 點(1) | ||||||||
用戶自定義輸出部分 | 自點2~16384 (可選) | ||||||||
用戶自定義標記輸出部分 | 自點2 ~ 16384(可選) | ||||||||
輸出模式 | 1~1048575 周期或無限模式 | ||||||||
頻率特性 | |||||||||
范圍 | 正弦波 | 320MHz(zui大) | |||||||
方波 | 25MHz(zui大) | ||||||||
三角波, 斜波 | 1MHz | ||||||||
分辨率 | 1μHz | ||||||||
準確度穩(wěn)定性 | ±20 ppm | ||||||||
老化率 | ±1 ppm, 每年 | ||||||||
誤差 | ≤1μHz | ||||||||
輸出特性(2) | |||||||||
振幅范圍 | 1mVpp ~ 10 Vpp (接 50Ω負載) | ||||||||
2mVpp ~ 20 Vpp (開路) | |||||||||
精度 | 設定值的±2% ±1 mVpp | ||||||||
(1 kHz/接 50Ω負載無直流偏壓)) | |||||||||
分辨率 | 0.1mV 或 4 位 | ||||||||
平坦度 | ± 1% (0.1dB) ≦1MHz | ||||||||
± 3% (0.3dB) ≦50 MHz | |||||||||
± 10% (0.9dB) ≦160MHz | |||||||||
± 30% (3dB) ≦320MHz | |||||||||
(正弦波相對于1 kHz/接 50Ω負載) | |||||||||
單位 | Vpp, Vrms, dBm | ||||||||
偏壓 | 范圍 | ±5 Vpk ac +dc接 50Ω負載) | |||||||
±10Vpk ac +dc (開路) | |||||||||
準確度 | 1% 設定+ 5mV+ 0.5% 振幅 | ||||||||
波形輸出 | 阻抗 | 50Ω 典型值 (固定) | |||||||
> 10MΩ (輸出無效時) | |||||||||
保護 | 短路保護 | ||||||||
超載繼電器自動禁用主輸出 | |||||||||
接地隔離 | 42Vpk zui大 | ||||||||
同步輸出 | 范圍 | TTL-相容>1kΩ | |||||||
阻抗 | 50Ω 標準 | ||||||||
接地隔離 | 42Vpk zui大 | ||||||||
正弦波特性(3) | |||||||||
諧波失真 | –60 dBc DC~200kHz, Ampl>0.1 Vpp | ||||||||
–55 dBc 200kHz~1 MHz, Ampl>0.1 Vpp | |||||||||
–45 dBc 1MHz~10 MHz, Ampl>0.1Vpp | |||||||||
–30 dBc 10MHz~320MHz, Ampl>0.1Vpp | |||||||||
總諧波失真 | < 0.1% (Ampl>1Vpp) DC~100 kHz | ||||||||
方波特性 | |||||||||
上升/下降時間 | <15ns | ||||||||
過激信號 | <5% | ||||||||
非對稱性 | 周期的1% +5 ns | ||||||||
占空比 | 0.01% to 99.99%(受限于當前頻率設定) | ||||||||
抖動 | 20ppm+500ps(4) | ||||||||
斜波特性 | |||||||||
線性度 | <峰值輸出的 0.1% | ||||||||
對稱性 | 0% ~ 100% | ||||||||
脈沖波特性 | |||||||||
頻率 | 1uHz~25MHz | ||||||||
脈沖寬度 | ≧20nS(受限于當前頻率設定) | ||||||||
占空比 | 0.01%~99.99%(受限于當前頻率設定) | ||||||||
過激 | <5% | ||||||||
抖動 | 20ppm +500ps(4) | ||||||||
AM 調制 | |||||||||
載波波形 | 正弦波,方波,三角波,斜波,脈沖波,任意波 | ||||||||
調制波形 | 正弦波, 方波, 三角波, 上斜波, 下斜波 | ||||||||
調制頻率 | 2mHz~20kHz (內部) DC ~ 20kHz (外部) | ||||||||
深度 | 0% to 120.0% | ||||||||
信號來源 | 內部 / 外部 | ||||||||
FM 調制 | |||||||||
載波波形 | 正弦波, 方波, 三角波, 斜波 | ||||||||
調制波形 | 正弦波, 方波, 三角波, 上斜波, 下斜波 | ||||||||
調制頻率 | 2mHz ~ 20kHz (內部) DC ~ 20kHz (外部) | ||||||||
峰值偏移 | DC ~ zui大頻率 | ||||||||
信號來源 | 內部 / 外部 | ||||||||
PM | |||||||||
載波波形 | 正弦波, 方波, 三角波, 斜波 | ||||||||
調制波形 | 正弦波, 方波, 三角波, | ||||||||
上斜波, 下諧波 | |||||||||
調制頻率 | 2mHz ~ 20kHz (內部) DC ~ 20kHz (外部) | ||||||||
相位偏移 | 0°~360.0° | ||||||||
信號來源 | 內部 / 外部 | ||||||||
SUM | |||||||||
載波波形 | 正弦波, 方波, 三角波, 斜波 | ||||||||
調制波形 | 正弦波, 方波, 三角波, | ||||||||
上斜波, 下斜波 | |||||||||
調制頻率 | 2mHz ~ 20kHz (內部) DC ~ 20kHz (外部) | ||||||||
SUM 深度 | 0%~100.0% | ||||||||
信號來源 | 內部 / 外部 | ||||||||
PWM | |||||||||
載波波形 | 正弦波, 方波, 三角波, 斜波 | ||||||||
調制波形 | 正弦波, 方波, 三角波, | ||||||||
上斜波, 下斜波 | |||||||||
調制頻率 | 2mHz ~ 20kHz (內部) DC ~ 20kHz (外部) | ||||||||
相位偏移 | 0%~100.0% 脈沖寬度 | ||||||||
信號來源 | 內部 / 外部 | ||||||||
FSK | |||||||||
載波波形 | 正弦波, 方波, 三角波, 斜波, 脈沖波 | ||||||||
調制波形 | 50% 方波占空比 | ||||||||
內部頻率 | 2 mHz ~ 1 MHz | ||||||||
頻率范圍 | 1μHz ~ zui大頻率 | ||||||||
信號來源 | 內部 / 外部 | ||||||||
掃描 | |||||||||
波形 | 正弦波, 方波, 三角波, 斜波 | ||||||||
類型 | 線性或對數(shù) | ||||||||
掃描方向 | 上或下 | ||||||||
起始/終止頻率 | 1uHz ~ zui大頻率 | ||||||||
掃描時間 | 1ms ~ 500s | ||||||||
信號來源 | 內部 / 外部 | ||||||||
觸發(fā) | 單次, 外部, 內部. | ||||||||
標記 | 下降沿標記信號(可編程的) | ||||||||
信號來源 | 內部 / 外部 | ||||||||
叢發(fā) | |||||||||
波形 | 正弦波, 方波, 三角波, 斜波 | ||||||||
頻率 | 1uHz~zui大頻率 | ||||||||
脈沖計數(shù) | 1~1000000 循環(huán)或無限 | ||||||||
起始/終止相位 | -360.0°~+360.0° | ||||||||
內部頻率 | 1 us~500 s | ||||||||
門控來源 | 外部觸發(fā) | ||||||||
觸發(fā)來源 | 單次, 外部, 內部. | ||||||||
觸發(fā)延遲 | N循環(huán), 無限 | 0s~100 s | |||||||
外部觸發(fā)輸入 | |||||||||
類型 | FSK, 叢發(fā), 掃描p | ||||||||
輸入電平 | TTL 相容 | ||||||||
斜度 | 上升或下降(可選擇) | ||||||||
脈沖寬度 | >100ns | ||||||||
輸入阻抗 | 10kΩ,DC 耦合 | ||||||||
外部調制輸入 | |||||||||
類型 | AM, FM, PM,SUM,PWM | ||||||||
電壓范圍 | ±5V 滿量程 | ||||||||
輸入阻抗 | 10kΩ | ||||||||
頻率 | DC ~ 20kHz | ||||||||
接地隔離 | 42Vpk zui大 | ||||||||
觸發(fā)輸出 | |||||||||
類型 | FSK,叢發(fā), 掃描 | ||||||||
電平 | TTL 相容(接 50Ω負載) | ||||||||
脈沖寬度 | >450ns | ||||||||
zui大速率 | 1MHz | ||||||||
扇出 | ≥4 TTL 負載 | ||||||||
阻抗 | 50Ω 典型值l | ||||||||
雙信道功能(CH1/CH2) | |||||||||
相位 | -180° ~180° | ||||||||
同步相位 | |||||||||
追蹤 | CH2=CH1 | ||||||||
耦合 | 頻率(比率或差異) | ||||||||
振幅 & DC 偏壓 | |||||||||
DSO連接 | √ | ||||||||
脈沖發(fā)生器 | |||||||||
振幅 | 1mVpp ~ 2.5 Vpp (接 50Ω負載) | ||||||||
2mVpp ~ 5 Vpp (開路) | |||||||||
偏壓 | ±1 Vpk ac +dc (接 50Ω負載) | ||||||||
±2Vpk ac +dc (開路) | |||||||||
頻率 | 1uHz~25MHz | ||||||||
脈沖寬度 | 20nS~999.9ks(受限于當前頻率設定) | ||||||||
變數(shù)占空比 | 0.01%~99.99%(受限于當前頻率設定) | ||||||||
前緣和后緣時間(5) | 10nS~ 20S(1ns 分辨率) (受限于當前頻率和脈沖寬度設定l) | ||||||||
過激 | <5% | ||||||||
抖動 | 100ppm +500ps(4) | ||||||||
頻率計數(shù)器 | |||||||||
范圍 | 5Hz ~ 150MHz | ||||||||
精度 | 時基精度±1count | ||||||||
時基 | ±20ppm (23?C ±5?C) | ||||||||
分辨率 | zui大分辨率為: | ||||||||
100nHz for 1Hz, 0.1Hz for 100MHz. | |||||||||
輸入阻抗 | 1kΩ/1pf | ||||||||
靈敏度 | 35mVrms ~ 30Vms (5Hz ~ 150MHz) | ||||||||
接地隔離 | 42Vpk zui大 | ||||||||
射頻發(fā)生器 | |||||||||
波形 | 正弦波, 方波, 斜波, 脈沖波, 噪聲波, 任意波 | ||||||||
振幅 | 1mVpp ~ 2 Vpp (MFG-2XXXMF) | ||||||||
(接 50Ω負載) | 1mVpp ~ 1 Vpp (MFG-2XXXMR) | ||||||||
偏壓 | ±1 Vpk ac +dc (接 50Ω負載) | ||||||||
±2Vpk ac +dc (開路) | |||||||||
頻率 | 1uHz~160MHz(MFG-2XXXMF) | ||||||||
1uHz~320MHz(MFG-2XXXMR) | |||||||||
調制/掃描 | |||||||||
調制類型 | AM,FM,PM,FSK,PWM (具體與 CH1 調制規(guī)格一樣) | ||||||||
掃描類型 | 頻率 | ||||||||
信號來源 | 內部/外部(內部僅有AM,FM,PM, PWM) | ||||||||
PSK | |||||||||
載波波形 | 正弦波, 方波, 三角波, 斜波, 脈沖波 | ||||||||
調制波形 | 50% 占空比 | ||||||||
內部頻率 | 2 mHz ~ 1 MHz | ||||||||
相位范圍 | 0°~360.0° | ||||||||
信號來源 | 內部 / 外部 | ||||||||
ASK | |||||||||
載波波形 | 正弦波, 方波, 三角波, 斜波, 脈沖波 | ||||||||
調制波形 | 50% 占空比 | ||||||||
內部頻率 | 2 mHz ~ 1 MHz | ||||||||
振幅范圍 | 0%~100.0% | ||||||||
信號來源 | 內部 / 外部 | ||||||||
任意函數(shù) | |||||||||
取樣率 | 200 MSa/s | ||||||||
波長 | 16k 點 | ||||||||
振幅分辨率 | 14 位 | ||||||||
使用者自定義輸出部分 | 自點 2~16384 (可選擇的) | ||||||||
抖動 | 20ppm +5ns | ||||||||
功率放大器 | |||||||||
輸入阻抗 | 10KΩ | ||||||||
輸入電壓 | 1.25Vpmax | ||||||||
工作模式 | 定壓 | ||||||||
增益 | 20dB | ||||||||
輸出功率 | 20W(方波) | ||||||||
(RL=8Ω) | |||||||||
輸出電壓 | 12.5Vpmax | ||||||||
輸出電流 | 1.6Amax | ||||||||
上升/下降時間 | <2.5uS | ||||||||
全功率帶寬 | DC-100KHz | ||||||||
過激 | 5% | ||||||||
總諧波失真 | < 0.1% (振幅>1Vpp) | ||||||||
20Hz~20 kHz | |||||||||
接地隔離 | 42Vpk zui大 | ||||||||
保存/調取 | 10 組設定存儲 | ||||||||
界面 | LAN, USB | ||||||||
顯示 | 4.3’’ TFT LCD | ||||||||
480 × 3 (RGB) × 272 | |||||||||
一般規(guī)格 | |||||||||
電源 | AC100~240V, 50~60Hz 或 | ||||||||
AC100~120V, AC220~240V, 50~60Hz | |||||||||
消耗功率 | 30W 或 80W(帶功率輸出) | ||||||||
操作環(huán)境 | 符合規(guī)格的溫度 : 18 ~ 28?C | ||||||||
操作溫度 : | |||||||||
0 ~ 40?C | |||||||||
相對濕度: | |||||||||
≤ 80%, 0 ~ 40?C | |||||||||
≤ 70%, 35 ~ 40?C | |||||||||
安裝類別: CAT II | |||||||||
工作高度 | 2000 米 | ||||||||
污染度 | IEC 61010 2度, 室內使用 | ||||||||
儲存溫度 | -10~70?C, 濕度: ≤70% | ||||||||
尺寸 (HxD) | 266(W) x 107(H) x 293(D) mm | ||||||||
重量 | 約. 2.5kg | ||||||||
安全設計 | EN61010-1 |
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖