聯系電話:
0512-63976840
N9322C特點:
技術參數:
頻率 | 9 kHz 至 7 GHz |
頻率選件 | 無 |
大分析帶寬 | 1 MHz |
帶寬選件 | 1 MHz |
1 GHz 時的 DANL | -152 dBm |
1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -90 dBc/Hz |
1 GHz 時,30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 無 |
1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -115 dBc/Hz |
總體幅度精度 | ±0.6 dB |
三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +15 dBm |
應用——通用 |
|
應用——蜂窩 | 無 |
應用——無線連通性 | 無 |
應用——數字視頻 | 無 |
性能水平 | ◆◇◇◇◇◇ |
標準衰減器衰減范圍 | 50 dB |
標準衰減器步進 | 1 dB |
觸發(fā) |
|
可用應用 | 是 |
實時 | 否 |
訂購信息:
產品 | 頻率選件 | 帶寬選件 | 實時帶寬選件 | 1GHz 時的 DANL | 1GHz時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 |
N9320B | 無 | 1 MHz | 無 | -145 dBm | -90 dBc/Hz |
N9322C | 無 | 1 MHz | 無 | -152 dBm | -90 dBc/Hz |