聯(lián)系電話:
0512-63976840
簡要描述:中國臺灣博計模組電子負載3310系列均有獨立的控制及顯示面板、定電流/定電阻/定電壓/定功率/動態(tài)模式,配合3300F機框上的150組儲存/呼叫 記憶,能有效地控制所有負載的設定,更可透過RS232、Ethernet、USB和GPIB等接口進行遠程控制。
產品特點:
*性能:
應用領域:
規(guī)格參數(shù):
型號 | 3312F | ||
zui大功率 | 300W | ||
zui大電流 | 12A | ||
保護電壓 | 250V | ||
過功率保護 | 315W | ||
過流保護 | 12.6A | ||
過壓保護 | 262.5V | ||
過溫保護 | 85℃ | ||
定電流模式 C C MODE | 范圍 | 0 - 1.2A | 0 - 12A |
解析度 | 0.02mA | 0.2mA | |
誤差 | ±0.1% of (Setting + Range) | ||
定電阻模式 C R MODE | 范圍 | 25 - 1500KΩ | 0.08 - 25Ω |
解析度 | 0.00066mS | 0.4166mA | |
誤差 | ±0.2% of (Setting + Range) | ||
定電壓模式 C V MODE | 范圍 | 0 - 30V | 0 - 250V |
解析度 | 0.5mV | 10mV | |
誤差 | ±0.05% of (Setting + Range) | ||
定功率模式 C P MODE | 范圍 | 0 - 30W | 0 - 300W |
解析度 | 1mV | 10mW | |
誤差 | ±0.5% of (Setting + Range) | ||
功態(tài)保護 DYNAMIC | 高/低 | 50uS To 9.999S | |
上升速率 | 0.8 - 50mA/uS | 8 - 500mA/uS | |
誤差 | ±(5% of Setting) ±10uS | ||
電壓表頭 V Meter | 范圍 | 30.0V | 250.0V |
解析度 | 0.001V | 0.01V | |
誤差 | ±0.025% of (Setting + Range) | ||
電流表頭 A Meter | 范圍 | 1.2A | 12.0A |
解析度 | 0.00002A | 0.0002A | |
誤差 | ±0.1% of (Reading + Range) | ||
電流監(jiān)控 | Full Scale 10V | ||
誤差 | ±0.5% of (Reading + Range) | ||
可程序電流輸入 | Full Scale 10V | ||
可編程短路 | Built-In | ||
負載開電壓 | 0.1 - 50V | ||
誤差 | ±1% of (Setting + Range) | ||
負載關電壓 | 0 - 50V | ||
誤差 | ±0.025% of (Setting + Range) | ||
短路電阻 *典型值 | 0.08Ω | ||
zui大短路電流 | 12A |
選型:
型號 | 描述 |
3300F | 四個模塊機框 |
3305F | 二個模塊機框 |
3302F | 單個模塊機框 |
GPIB Card | |
RS-232 Card | |
USB Card | |
LAN Card | |
3310F | 直流電子負載 60V, 30A, 150W |
3311F | 直流電子負載 60V, 60A , 300W |
3312F | 直流電子負載 250V,12A,300W |
3314F | 直流電子負載 500V,12A,300W |
3315F | 直流電子負載 60V,15A,75W |
博計代理商:蘇州裕登電子科技有限公司
我們的優(yōu)勢:是德、泰克、、固緯、福祿克、艾德克斯、安柏、艾諾、長盛、同惠等。
產品涵蓋:示波器、電源、萬用表、信號發(fā)生器、安規(guī)測試儀、LCR測試儀、電子負載、網絡分析儀、頻譜分析儀、電池內阻測試儀、溫度記錄儀、功率分析儀、微奧姆計、頻率計等儀器儀表。
關于博計:
始于1986年,博計研發(fā)、制造與銷售電力電子測試儀器,博計已經具備交直流電子負載、數(shù)字化功率表、精密電流分流器等相關技術,這些已經通過市場證明的性能,驗證了我們的產品擁有世界上許多*的科技。
符合對測試系統(tǒng)的高速、精確、生產性、多樣性和*性的需求是博計長久以來一直追求的目標,我們的儀器已經具有易使用性的設計~包括面板上的手動操作或用GPIB、RS-232C、USB和LAN接口的遙控操作,這種設計使儀器能夠被使用于測試站或完整的自動檢測系統(tǒng)上。博計產品典型的應用范圍包含研發(fā)、制造、進料檢測、質量管理和自動檢測設備系統(tǒng)。較常應用博計儀器的行業(yè)為交換式電源供應器,蓄電池和不斷電設備等。
上一篇:3311F博計模組電子負載
下一篇:3314F博計模組電子負載