聯(lián)系電話:
0512-63976840
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 示波器及探頭 > 鉗形表 > Fluke 369 FC真有效值漏電流鉗形表
簡(jiǎn)要描述:Fluke 369 FC真有效值漏電流鉗形表Fluke 369 FC 真有效值漏電流鉗形表可以幫助用戶持續(xù)檢測(cè)、存檔、記錄和對(duì)比漏電流讀數(shù),從而防止計(jì)劃外停機(jī),及時(shí)發(fā)現(xiàn) GFCI 和 RCD 間歇性跳閘,所有這些均無(wú)需將設(shè)備從生產(chǎn)線上拆下。Fluke 369 FC 具有 61 mm 的特大鉗口,可與超大型導(dǎo)線結(jié)合使用。
電氣技術(shù)指標(biāo) | ||
測(cè)量功能 | 交流電流 | |
交流電流量程 | 3 mA、30 mA、300 mA、3 A、30 A、60 A | |
量程選擇 | mA / A:手動(dòng)選擇 3 mA / 30 mA / 300 mA:自動(dòng)選擇 3 A / 30 A / 60 A:自動(dòng)選擇 | |
量程/分辨率 | 3 mA¹ / 0.001 mA | |
30 mA / 0.01 mA | ||
300 mA / 0.1 mA | ||
3 A / 0.001 A | ||
30 A / 0.01 A | ||
60 A / 0.1 A | ||
準(zhǔn)確度 – 激活濾波器(40 至 70 Hz),關(guān)閉濾波器(40 至 1 kHz)² | 3 mA – 30 A 60 A | 1% + 5 位 2% + 5 位 |
頻率 | 40 Hz 至 1 kHz | |
峰值系數(shù) | ="3" | |
校準(zhǔn)后,準(zhǔn)確度在一年內(nèi)有效。準(zhǔn)確度表示為 ±(% 讀數(shù) + 位數(shù))參考溫度條件為 23 ± 5 °C,zui大相對(duì)濕度為 80%。 ¹zui小值為 10 μA 真有效值。 ²超出 TC / °C 18 °C 至 28 °C,0.02 + 1 | ||
機(jī)體特色 | ||
顯示屏 (LCD) | 數(shù)字讀數(shù): 3300 字 | |
顯示屏更新率 | 4 次/秒 | |
zui大可測(cè)導(dǎo)線直徑 | 61 mm | |
尺寸 | 257 x 116 x 46 mm | |
重量 | 600 g | |
電池 | 2 AA,IEC LR6,NEDA 15A,堿性 | |
電池壽命 | 在不使用背光燈和聚光燈的情況下,預(yù)計(jì)電池壽命可以超過(guò) 150 小時(shí) | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 鉗表將在 15 分鐘無(wú)操作后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
安全和環(huán)境規(guī)范 | ||
一般安全 | IEC 61010-1: 污染等級(jí) 2 | |
測(cè)量安全 | IEC 61010-2-032:CAT III 600 V / CAT IV 300 V | |
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C | |
存放溫度 | -40 °C 至 +60 °C | |
工作濕度 | 無(wú)冷凝 (<10 °C) | |
90% 相對(duì)濕度(10 °C 至 30 °C) | ||
75% 相對(duì)濕度(30 °C 至 40 °C) | ||
45% 相對(duì)濕度(40 °C 至 50 °C) | ||
防護(hù)等級(jí) | IEC 60529: IP30(鉗口閉合) | |
工作海拔 | 2000 m | |
存放海拔 | 12000 m | |
電流傳感器動(dòng)作類別 | IEC 61557-13: 1 類,≤100 A / m | |
電磁兼容性 (EMC) | ||
標(biāo)準(zhǔn) | ||
IEC 61326-1 | 工業(yè)電磁環(huán)境 | |
CISPR 11 | 第 1 組 B 類 | |
第 1 組 | 設(shè)備內(nèi)部需要產(chǎn)生和/或使用與傳導(dǎo)能量相關(guān)的射頻能量,這對(duì)設(shè)備的自身內(nèi)部功能*。 | |
B 級(jí) | 設(shè)備適用于家用電器以及直接連接到為住宅建筑物供電的低電壓網(wǎng)絡(luò)的任意設(shè)備。當(dāng)本設(shè)備與測(cè)試目標(biāo)連接時(shí),可能會(huì)超過(guò) CISPR 11 要求中規(guī)定的發(fā)射級(jí)。 韓國(guó) (KCC):A 類設(shè)備(工業(yè)廣播和通訊設(shè)備) | |
A 級(jí) | 本產(chǎn)品滿足工業(yè)電磁設(shè)備的要求,銷售商或使用者應(yīng)注意。本設(shè)備設(shè)計(jì)用于商業(yè)環(huán)境,而非住宅環(huán)境。 USA (FCC):47 CFR 15 B 部分。按照第 15.103 條規(guī)定,本產(chǎn)品被視為免稅設(shè)備。 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖